Образование
О государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ (выписке из государственной информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Русский, английский, немецкий, китайский
Информация о профессионально-общественной и/или общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 37.03.01 - Психология - Психология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | 37.04.01 - Психология - Психология личностного и профессионального развития | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | 39.03.01 - Социология - Социология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социальная аналитика новых медиа | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социологический анализ коммуникаций в сферах труда, потребления и политики | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Межэтнические отношения в современной России | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социология социальных изменений | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | 39.04.01 - Социология - Социология политики и государственного управления | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 46.03.01 - История - История | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 46.04.01 - История - Власть и общество в российской истории | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 46.04.01 - История - Социально-политические структуры и межгосударственные отношения в мировой истории | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 23.12.22 г. - 23.12.28 г. |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника - Информационные системы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 13.03.03 - Энергетическое машиностроение - Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование – магистратура | 24.04.01 - Ракетные комплексы и космонавтика - Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 16.12.22 г. - 15.12.27 г. |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств - Мехатронные и робототехнические комплексы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | 23.03.01 - Технология транспортных процессов - Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование – бакалавриат | 24.03.05 - Двигатели летательных аппаратов - Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | 24.05.01 - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов - Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | 24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение - Самолетостроение | Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженерного образования России" | 15.06.21 г. - 14.06.26 г. |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 40.03.01 - Юриспруденция - Юриспруденция | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Защита гражданских прав в России | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Международное право | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Уголовное право и уголовная юстиция | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Магистр права в сфере экономической деятельности | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 40.04.01 - Юриспруденция - Уголовный процесс и криминалистика | Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" | 27.12.21 г. - 27.12.26 г. |
Информация по образовательным программам (документы, регламентирующие образовательный процесс)
Объем образовательных программ по годам
Образовательные программы - наличие практик
Объем образовательных программ (среднее профессиональное образование)
Образовательные программы - наличие практик (среднее профессиональное образование)
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Документ, содержащий информацию о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат;2) высшее образование - специалитет;3) высшее образование - магистратура;4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации;5) среднее профессиональное образование. | Форма обучения: 1) очная;2) очно-заочная;3) заочная | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 160 | 0 | 0 | 13 | 246,42 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 193,44 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 208,35 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 100 | 0 | 0 | 9 | 246,51 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 2 | 207,72 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 219,00 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 220,53 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 229,02 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 68 | 0 | 0 | 7 | 201,87 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 155 | 0 | 0 | 10 | 234,06 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 219,45 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 200,64 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 192,18 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 221,10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 226,44 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 201,27 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 3 | 201,48 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 1 | 181,20 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 218,49 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 176,55 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 173,28 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 205,44 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 194,40 |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 1 | 208,86 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 44 | 0 | 0 | 11 | 184,95 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 6 | 184,14 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 180,00 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 202,05 |
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 192,96 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 63 | 198,15 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 82 | 207,03 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 60 | 209,40 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 17 | 189,75 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 22 | 199,53 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 36 | 211,62 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 6 | 227,94 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 198,00 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 306 | 200,19 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 44 | 213,75 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 21 | 211,71 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 27 | 220,41 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 34 | 214,86 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 49 | 0 | 0 | 3 | 223,74 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 214,74 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 26 | 224,34 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 42 | 227,52 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 95 | 220,29 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 14 | 230,64 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 30 | 0 | 0 | 9 | 181,74 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 36 | 196,41 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 212,61 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 193,68 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 192,24 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 183,99 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 191,70 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 | 199,14 |
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 194,58 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 193,59 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 105 | 161,10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 184,86 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 191,67 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 35 | 0 | 0 | 5 | 221,37 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 195,18 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 15 | 225,81 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 80 | 0 | 0 | 15 | 188,82 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 195,39 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 5 | 200,79 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | очная | 33 | 0 | 0 | 2 | 225,81 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 35 | 0 | 0 | 3 | 245,40 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 213,57 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 100 | 0 | 0 | 4 | 239,22 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 190,47 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 49 | 0 | 0 | 3 | 205,05 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 221,91 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 192,75 |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 86,56 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 53 | 0 | 0 | 6 | 92,97 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | очная | 28 | 0 | 0 | 1 | 91,90 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 49 | 0 | 0 | 11 | 87,57 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 82,03 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 93,28 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 99,67 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 5 | 94,78 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 90 | 0 | 0 | 3 | 79,61 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 87,75 |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 76,10 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 84,96 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 92,47 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 88,56 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | очная | 16 | 0 | 0 | 3 | 86,68 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 73,73 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 90,88 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 64,44 |
24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 85,21 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | очная | 24 | 0 | 0 | 19 | 74,74 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 73,05 |
25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 77,91 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 88,20 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 16 | 78,00 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 29 | 77,68 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 7 | 86,92 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 14 | 73,60 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 8 | 79,50 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | очная | 53 | 0 | 0 | 4 | 94,88 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 91,50 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 69 | 82,50 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 86,96 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 92,96 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 91,20 |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 99,44 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 30 | 68,91 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 6 | 73,31 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,50 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 70,57 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 74,58 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 72,14 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 68,83 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 66,15 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 71,82 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 114 | 78,92 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 19 | 85,53 |
1.1. | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 25,83 |
1.2. | Компьютерные науки и информатика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 23,67 |
1.3. | Физические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 26,62 |
1.4. | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 26,56 |
1.5. | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,33 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 25,17 |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 27,22 |
2.5. | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 32 | 0 | 0 | 7 | 26,56 |
2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 25,00 |
2.9. | Транспортные системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,00 |
5.1. | Право | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 6 | 25,22 |
5.2. | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 26,08 |
5.3. | Психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 25,00 |
5.4. | Социология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 26,67 |
5.5. | Политические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 27,33 |
5.6. | Исторические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 29,33 |
5.7. | Философия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 26,67 |
5.8. | Педагогика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 28,33 |
5.9. | Филология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 27,38 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 6 | 4,03 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 48 | 4,19 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 9 | 4,13 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 49 | 4,16 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 18 | 4,22 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 17 | 4,21 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Сведения о реализуемых программах дополнительного профессионального образования
Код программы | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Подвид образования | Реализуемое ДПО на базе уровня (ВО/СПО) | Наименование области профессиональной деятельности | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Стоимость (ссылка на Приказ о стоимости обучения) | Число обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП-1-ИН | Педагог (учитель) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
ПП-2-ИН | Педагог (воспитатель) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
ПП-3-ИН | Педагог дополнительного образования | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 0 |
ПК-4-МЛ | Иностранный язык для межкультурной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | - |
ПП-5-АА | Курсы подготовки гидов-переводчиков — Проведение экскурсий на иностранном языке в г. Самара | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | - |
ПП-6-МЛ | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | 131 |
ПП-7-МЛ | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий, французский языки) | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | |
ПП-8-МЛ | Иностранный язык для референтов-переводчиков | Дополнительное профессиональное образование | ВО | Образование и наука | очно-заочная | Ссылка | Ссылка | Не имеется | Не имеется | Ссылка | Не имеется | Ссылка 11 | да | Ссылка | - |
