Название | Авторы | Год | Вид публикации | Гриф | Издательство | Страницы |
---|---|---|---|---|---|---|
Исследование нелинейных элементов | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 24 | |
Исследование фазового детектора | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 12 | |
Амплитудные детекторы радиосигналов | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 24 | |
Исследование спектров сигналов с угловой модуляцией | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 20 | |
Исследование спектров амплитудно-модулированных сигналов | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 24 | |
Гармонический анализ непериодических сигналов | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 20 | |
Исследование частотного детектора | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 16 | |
Гармонический анализ периодических сигналов | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 24 |
Оптоэлектронные преобразователи, дискретно - фазовый метод, контроль поверхностей сложных форм.
- Диплом за лучший доклад, представленный на
всероссийскую научно-техническую конференцию "Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций", Самара 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 гг.
- Дважды победитель конкурса "Молодой конструктор" Самарской области 2017, 2018 гг.
- Победитель областного конкурса "Молодой ученый 2018", Самара 2018 г.
- Лауреат премии им. Д.И. Козлова, 2018 г.