Название | Авторы | Год | Вид публикации | Гриф | Издательство | Страницы |
---|---|---|---|---|---|---|
Основы 1С бухгалтерии | 2014 | Учебное пособие | УМО | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 44 | |
Основные подходы к анализу финансовой деятельности | Тюкавкин Н.М. | 2014 | Учебное пособие | без грифа | Самара: изд-во НП «Институт анализа экономики города и региона» | 92 |
Основы неоинституциализма | Тюкавкин Н.М. | 2014 | Учебное пособие | без грифа | Самара: изд-во НП «Институт анализа экономики города и региона» | 56 |
Эффективные модули упругости многокомпонентных композиционных материалов | 2014 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 54 | |
Основы ценообразования | Тюкавкин Н.М. | 2014 | Учебное пособие | без грифа | Самара: изд-во НП «Институт анализа экономики города и региона» | 68 |
Микроэкономика. Сравнительная статистика спроса. Основы рыночного спроса | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 59 | |
Эффективные характеристики идеально-пластических многокомпонентных композиционных материалов | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 72 | |
Вязко-пластические свойства многокомпонентных композиционных материалов | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 38 | |
Малые упругопластические деформации многокомпонентных композиционных материалов | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 47 | |
Макроскопические упругопластические характеристики и остаточные деформации композиционных материалов | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 64 | |
Микроэкономика. Основы теории поведения потребителя | 2015 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 72 | |
Основы 1С бухгалтерии | 2014 | Учебное пособие | без грифа | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 44 | |
Математические методы и модели анализа рыночного спроса | 2016 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 80 | |
Математические методы и модели анализа поведения потребителей | 2016 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 84 | |
Основы 1С бухгалтерии | Чугунова Е.Ф. | 2014 | Учебное пособие | УМО | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 44 |
Математические методы анализа экономики.
Механика композиционных материалов.
Математика.
Информатика.
Информационные технологии в управлении.
Микроэкономика.