Название | Авторы | Год | Вид публикации | Гриф | Издательство | Страницы |
---|---|---|---|---|---|---|
Расчет теплоты и энтропии адсорбции по хроматографическим данным | 2015 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 13 | |
Определение угла смачивания | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 9 | |
Управление смачиванием с помощью ПАВ | 2017 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 12 | |
Определение термодинамических характеристик адсорбции | 2018 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 20 | |
Построение изотермы адсорбции по хроматографическим данным | 2018 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 8 | |
Поверхностные явления | 2022 | Практикум | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 96 | |
Практика пробоотбора и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха | 2022 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 98 |
Физическая химия, газовая хроматография, термодинамические функции, бесконечно разбавленные растворы, бинарные жидкокристаллические системы
Планарный микротермодесорбер непрерывного действия для газовой хроматографии. Платонов И.А., Арутюнов Ю.И., Платонов В.И., Горюнов М.Г., Новикова Е.А., Колесниченко И.Н., Муханова И.М., № заявки 2015147691.
10 статей в научных журналах, 1 монография.
Чтение лекций, подготовка и проведение лабораторного практикума по курсу "Физическая химия. Поверхностные явления".
Разработка, чтение лекций, проведение практических работ по курсу "Гетерогенные равновесия".