Название | Авторы | Год | Вид публикации | Гриф | Издательство | Страницы |
---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторный практикум по курсу газовая динамика | КЛЕНИНА А.Д. | 2012 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Лабораторный практикум по курсу механика жидкости и газа | КЛЕНИНА А.Д. | 2012 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Расчет идеального газового потока в камере ракетного двигателя | 2012 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 | |
Определение основных характеристик автономной гибридной солнечно-ветровой установки | 2012 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 | |
Определение рабочих характеристик термоэлектрического преобразователя | 2012 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 | |
Фотоэлектрическая энергетическая станция(49-012) | КРЮКОВ С.К. | 2012 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Сборник задач по теплообмену(3-013) | КЛЮЕВ Н.И. КРАСНОЧУБ Е.К. УГЛАНОВ Е.К. | 2013 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Теплообмен в газотурбинных и поршневых двигателей (30-013) | РОСЛЯКОВ А.Д. | 2013 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Численные методы расчета пластинчато-ребристого рекуперативного теплообменника. Часть 1. Тепловой и гидравлический расчеты пластинчато-ребристого теплообменника. 85-013 | Ахполов Д.А. Палагин Е.С. | 2013 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Численные методы расчета пластинчато-ребристого рекуперативного теплообменника. Часть 2. Тсоздание трехмерной виртуальной модели. Расчет рабочего процесса с помощью программного комплекса ANSYS. 86-013 | Ахполов Д.А. Палагин Е.С. | 2013 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 |
Определение основных характеристик вихревого теплогенератора | 2014 | Методические указания | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 20 | |
Применение 1 и 2 ценовых категорий потребления электрической энергии и мощности промышленными потребителями для повышения энергетической эффективности | 2016 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 | |
Применение 3 - 6 ценовых категорий потребления электрической энергии и мощности промышленными потребителями для повышения энергетической эффективности | 2016 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 0 | |
Проектирование индукционных промышленных печей и нагревательных устройств | Анищенкова Е.И | 2016 | Учебное пособие | без грифа | Малый тираж Самарского Университета | 52 |
Методы и средства повышения энергетической эффективности промышленных потребителей электроэнергии и интегральными и зонными приборами учета | 2017 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 88 | |
Методы и средства повышения энергетической эффективности промышленных потребителей электроэнергии и интервальными приборами учета | 2017 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 76 | |
Aerobynamics and aircraftconstruction | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 156 | |
Mechanic sofcompressible fluid | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 156 | |
Течение сжимаемых сред | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 212 | |
Аэродинамика и самолетостроение | 2018 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 180 | |
Лабораторный практикум по курсу технической термодинамики | 2019 | Практикум | Редсовет университета | Самара: Изд-во "Самарский университет" | 212 | |
Применение тепловизора в энергетическом машиностроении | 2007 | Учебное пособие | Редсовет университета | Самара: изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та | 96 |
Aкадемик Российской академии транспорта, Член-кор. Российской академии космонавтики.