Прейскурант на медицинские услуги
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость для сотрудников университета, руб. | Стоимость для сторонних, руб. | Примечание | 
| Прием (терапевт, гинеколог, окулист) | 1 конс. | 250 | 300 | - | 
| Повторный прием врача | 1 конс. | 100 | 150 | - | 
| Назначение процедур врачом-физиотерапевтом | 1 прием | 40 | 60 | - | 
| КВЧ-тер. «Порог» | 1 зона | 60 | 80 | - | 
| ДМВ-тер. на аппарат « Ранет» | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| УВЧ-тер. на аппар. «УВЧ-30» | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Гальванизация, электрофорез | 1 проц. | 60 | 80 | - | 
| ДДТ, ампли-терапия | 1 проц. | 60 | 80 | - | 
| Электросон | 1 проц. | 120 | 160 | - | 
| Ультразвук, фонофорез | 1 проц. | 80 | 120 | - | 
| КУФО | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Фотарий | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Лазеротерапия | 1 обл. | 60 | 80 | - | 
| Гинеколог | 1 сеанс | 120 | 160 | - | 
| МТ на ап. «Полюс» | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Дарсонваль на ап. «Искра-1» | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Ингаляции разные | 1 проц. | 40 | 60 | - | 
| Фитонастой | 1 порция | 20 | 30 | - | 
| Фиточай | 1 порция | 20 | 30 | - | 
| Кислородный коктейль | 1 порция | 80 | 120 | - | 
| Душ Шарко | 1 проц. | 100 | 140 | 3-5 мин. | 
| Душ циркулярный | 1 проц. | 40 | 60 | 3-5 мин. | 
| Подводный душ-массаж | 1 проц. | 400 | 500 | 15 мин. | 
| Ванна хвойная | 1 проц. | 140 | 200 | 10 мин. | 
| Ванна йодобромная | 1 проц. | 140 | 200 | 10 мин. | 
| Ванна морская | 1 проц. | 140 | 200 | 10 мин. | 
| Парафино-азокерит аппликация | 1 зона | 100 | 140 | 20 мин. | 
| Лечебная сауна | 1 час | 500 | 700 | - | 
| ЛФК с тренажерами | 1 зан. | 200 | 260 | - | 
| ЛФК без тренажеров | 1 зан. | 100 | 140 | - | 
| Массаж ручной | 1 зона | 180 | 240 | - | 
| Массаж аппаратный | 1 зона | 160 | 260 | - | 
| Светолечение лампой «Бионик» | 2 мин. | 20 | 60 | - | 
| Инъекции вмыш. | 1 инъекция | 60 | 100 | - | 
| Инъекции ввен. | 1 инъекция | 80 | 140 | - | 
| Внутривенные вливания | 1 инъекция | 240 | 340 | - | 
| Сеанс психоэмоциональной разгрузки | 1 сеанс | 60 | 100 | 25-30 мин. | 
| Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 200 | 300 | 30 мин. | 
| Диетическое питание | 1 день | 170 | 270 | - | 
| Завтрак | 1 день | 50 | 70 | - | 
| Обед | 1 день | 100 | 150 | - | 
| Ужин | 1 день | 60 | 90 | - | 
| Оздоровительный комплекс | 1 день | 300 | 400 | - | 
| Предоставление полотенца | 1 шт. | 20 | 40 | - | 
| Предоставление пост. белья | 1 компл. | 60 | 100 | - | 
| Предоставление телевизора | 1 сут. | 60 | 100 | - | 
| Предоставление холодильника | 1 сут. | 60 | 100 | - | 
| Предоставление обслуживания в залах столовой при проведении культ.-масс. мероприятий | 1 чел. | 200 | 300 | - | 
| Проживание в 2х мест. номере | место | 800 | 900 | - | 
| Проживание в 3-4х мест. номере | место | 750 | 850 | - | 
 RU
RU  EN
EN  CN
CN  ES
ES