МКА "Аист". Фото с сайта малого космического аппарата
В настоящее время на орбите работает группировка из двух малых космических аппаратов «Аист», предназначенных для решения образовательных, научно-технических и экспериментальных задач. Штатный космический аппарат (частота 435,215 МГц) был запущен 19 апреля 2013 г., опытный космический аппарат (частота 435,265 МГц) был запущен 28 декабря 2013 года. Телеметрическая информация с обоих спутников регулярно поступает на командный пункт Центра приёма и обработки информации «ЦСКБ-Прогресс».
В таблице представлен график сеансов связи. RS-41at – опытный МКА «Аист», RS-43as – штатный МКА «Аист».
| № | Космический аппарат | Начало передачи поздравления (по декретному московскому времени) |
| 1 | RS-41at | 03.01.2014 01:05:39 |
| 2 | RS-41at | 03.01.2014 13:41:30 |
| 3 | RS-43as | 03.01.2014 14:12:29 |
| 4 | RS-41at | 03.01.2014 15:22:26 |
| 5 | RS-43as | 03.01.2014 15:50:17 |
| 6 | RS-43as | 03.01.2014 17:31:06 |
| 7 | RS-43as | 03.01.2014 19:11:52 |
| 8 | RS-43as | 03.01.2014 20:50:19 |
| 9 | RS-43as | 03.01.2014 22:28:53 |
| 10 | RS-41at | 03.01.2014 23:42:56 |
| 11 | RS-41at | 04.01.2014 01:21:06 |
| 12 | RS-41at | 04.01.2014 12:21:12 |
| 13 | RS-41at | 04.01.2014 13:56:34 |
| 14 | RS-43as | 04.01.2014 14:12:34 |
| 15 | RS-43as | 04.01.2014 15:51:05 |
| 16 | RS-43as | 04.01.2014 17:32:10 |
| 17 | RS-43as | 04.01.2014 19:12:29 |
| 18 | RS-43as | 04.01.2014 20:50:49 |
| 19 | RS-43as | 04.01.2014 22:29:34 |
| 20 | RS-41at | 04.01.2014 23:57:46 |
| 21 | RS-41at | 05.01.2014 01:37:06 |
| 22 | RS-41at | 05.01.2014 12:34:52 |
| 23 | RS-41at | 05.01.2014 14:11:57 |
| 24 | RS-43as | 05.01.2014 14:12:49 |
| 25 | RS-43as | 05.01.2014 15:51:56 |
| 26 | RS-43as | 05.01.2014 17:33:13 |
| 27 | RS-43as | 05.01.2014 19:13:02 |
| 28 | RS-43as | 05.01.2014 20:51:20 |
| 29 | RS-43as | 05.01.2014 22:30:20 |
| 30 | RS-41at | 05.01.2014 22:36:55 |
| 31 | RS-41at | 06.01.2014 00:12:46 |
| 32 | RS-41at | 06.01.2014 12:49:11 |
| 33 | RS-43as | 06.01.2014 14:13:13 |
| 34 | RS-41at | 06.01.2014 14:27:42 |
| 35 | RS-43as | 06.01.2014 15:52:51 |
| 36 | RS-43as | 06.01.2014 17:34:13 |
| 37 | RS-43as | 06.01.2014 19:13:33 |
| 38 | RS-43as | 06.01.2014 20:51:51 |
| 39 | RS-43as | 06.01.2014 22:31:15 |
| 40 | RS-41at | 06.01.2014 22:50:49 |
| 41 | RS-41at | 07.01.2014 00:27:55 |
| 42 | RS-43as | 07.01.2014 12:38:09 |
| 43 | RS-41at | 07.01.2014 13:03:52 |
| 44 | RS-43as | 07.01.2014 14:13:43 |
| 45 | RS-41at | 07.01.2014 14:44:03 |
| 46 | RS-43as | 07.01.2014 15:53:49 |
| 47 | RS-43as | 07.01.2014 17:35:08 |
| 48 | RS-43as | 07.01.2014 19:14:02 |
| 49 | RS-43as | 07.01.2014 20:52:24 |
| 50 | RS-43as | 07.01.2014 22:32:25 |
| 51 | RS-41at | 07.01.2014 23:05:22 |
| 52 | RS-41at | 08.01.2014 00:43:17 |
| 53 | RS-41at | 08.01.2014 11:44:16 |
| 54 | RS-43as | 08.01.2014 12:37:17 |
| 55 | RS-41at | 08.01.2014 13:18:51 |
| 56 | RS-43as | 08.01.2014 14:14:19 |
| 57 | RS-43as | 08.01.2014 15:54:50 |
| 58 | RS-43as | 08.01.2014 17:35:54 |
| 59 | RS-43as | 08.01.2014 19:14:31 |
| 60 | RS-43as | 08.01.2014 20:52:59 |
| 61 | RS-41at | 08.01.2014 23:20:09 |
| 62 | RS-41at | 09.01.2014 00:59:02 |
| 63 | RS-41at | 09.01.2014 11:57:30 |
| 64 | RS-43as | 09.01.2014 12:37:06 |
| 65 | RS-41at | 09.01.2014 13:34:08 |
| 66 | RS-43as | 09.01.2014 14:15:01 |
| 67 | RS-43as | 09.01.2014 15:55:52 |
| 68 | RS-43as | 09.01.2014 17:36:34 |
| 69 | RS-43as | 09.01.2014 19:15:00 |
| 70 | RS-43as | 09.01.2014 20:53:35 |
| 71 | RS-41at | 09.01.2014 23:35:06 |
| 72 | RS-41at | 10.01.2014 12:11:40 |
| 73 | RS-43as | 10.01.2014 12:37:11 |
| 74 | RS-41at | 10.01.2014 13:49:46 |
| 75 | RS-43as | 10.01.2014 14:15:47 |
| 76 | RS-43as | 10.01.2014 15:56:55 |
| 77 | RS-43as | 10.01.2014 17:37:09 |
| 78 | RS-43as | 10.01.2014 19:15:28 |
| 79 | RS-43as | 10.01.2014 20:54:16 |
| 80 | RS-41at | 10.01.2014 22:13:23 |
| 81 | RS-41at | 10.01.2014 23:50:12 |
| 82 | RS-41at | 11.01.2014 12:26:15 |
| 83 | RS-43as | 11.01.2014 12:37:26 |
| 84 | RS-41at | 11.01.2014 14:05:53 |
| 85 | RS-43as | 11.01.2014 14:16:37 |
| 86 | RS-43as | 11.01.2014 15:57:56 |
| 87 | RS-43as | 11.01.2014 17:37:40 |
| 88 | RS-43as | 11.01.2014 19:15:58 |
| 89 | RS-43as | 11.01.2014 20:55:01 |
| 90 | RS-41at | 11.01.2014 22:27:48 |
| 91 | RS-41at | 12.01.2014 00:05:29 |
| 92 | RS-43as | 12.01.2014 12:37:49 |
| 93 | RS-41at | 12.01.2014 12:41:09 |
| 94 | RS-43as | 12.01.2014 14:17:31 |
| 95 | RS-43as | 12.01.2014 15:58:53 |
| 96 | RS-43as | 12.01.2014 17:38:09 |
| 97 | RS-43as | 12.01.2014 19:16:28 |
| 98 | RS-43as | 12.01.2014 20:55:55 |
| 99 | RS-41at | 12.01.2014 22:42:32 |
| 100 | RS-41at | 13.01.2014 00:21:05 |
| 101 | RS-43as | 13.01.2014 11:02:25 |
| 102 | RS-41at | 13.01.2014 11:20:13 |
| 103 | RS-43as | 13.01.2014 12:38:19 |
| 104 | RS-41at | 13.01.2014 12:56:21 |
| 105 | RS-43as | 13.01.2014 14:18:28 |
| 106 | RS-43as | 13.01.2014 15:59:45 |
| 107 | RS-43as | 13.01.2014 17:38:37 |
| 108 | RS-43as | 13.01.2014 19:16:59 |
| 109 | RS-43as | 13.01.2014 20:57:08 |
| 110 | RS-41at | 13.01.2014 22:57:26 |
| 111 | RS-43as | 14.01.2014 11:01:43 |
| 112 | RS-41at | 14.01.2014 11:34:13 |
| 113 | RS-43as | 14.01.2014 12:38:54 |
| 114 | RS-41at | 14.01.2014 13:11:53 |
| 115 | RS-43as | 14.01.2014 14:19:28 |
| 116 | RS-43as | 14.01.2014 16:00:29 |
| 117 | RS-43as | 14.01.2014 17:39:04 |
| 118 | RS-43as | 14.01.2014 19:17:32 |
| 119 | RS-41at | 14.01.2014 21:36:01 |
| 120 | RS-41at | 14.01.2014 23:12:29 |
| 121 | RS-43as | 15.01.2014 11:01:33 |
| 122 | RS-41at | 15.01.2014 11:48:41 |
| 123 | RS-43as | 15.01.2014 12:39:35 |
| 124 | RS-41at | 15.01.2014 13:27:49 |
| 125 | RS-43as | 15.01.2014 14:20:28 |
| 126 | RS-43as | 15.01.2014 16:01:07 |
| 127 | RS-43as | 15.01.2014 17:39:31 |
| 128 | RS-43as | 15.01.2014 19:18:08 |
| 129 | RS-41at | 15.01.2014 21:50:17 |
| 130 | RS-41at | 15.01.2014 23:27:42 |
RU
EN
CN
ES 