федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
    Подведены итоги I тура Интернет-олимпиады по информатике

    Подведены итоги I тура Интернет-олимпиады по информатике

    Самарский университет

    Второй тур пройдет 12 мая

    27.04.2012 1970-01-01
    «Студенты СГАУ продемонстрировали очень серьёзную подготовку по информатике, - говорит ответственная за проведение олимпиады и за подготовку команды О.Г. Савченко. – и хотя во второй тур пригласили лишь по шесть студентов, занявших верхние строчки рейтинга, результаты остальных оказались выше, чем у студентов других вузов». Ольга Геннадьевна отмечает, что такие результаты стали возможными не только благодаря таланту непосредственных участников, но и преподавателям кафедры общей информатики СГАУ, которые готовили студентов к этой олимпиаде: Михаилу Сергеевичу Стенгачу, Ольге Геннадьевне Савченко, Владимиру Гавриловичу Михайлову, Евгению Аркадьевичу Симановскому. Участвовал в подготовке команды и тренер сборной вуза по спортивному программированию Виктор Владимирович Пшеничников. Выражают организаторы благодарность за помощь в подготовке к интернет-олимпиаде и второкурснику Вячеславу Муравьёву. Капитаном команды выступил студент Степан Линьков, группа 2101.

    Список студентов, приглашённых для участия во втором туре интернет-олимпиады по информатике, которая состоится 12 мая 2012
    Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) / процент баллов от максимально возможного
    1 6201 Муравьёв Вячеслав /88

    Профиль подготовки: техника и технологии
    2. 2108 Буркова Карина /100
    3. 2108 Екатеринчев Константин /100
    4. 2108 Ковалёв Роман /95
    5. 2108 Ненашев Дмитрий / 95
    6. 2107 Плигин Андрей / 95
    7. 2107 Шакиров Ильдар / 95

    Профиль подготовки: экономика и управление
    8. 716 Солдатова Мария / 90
    9. 716 Телегин Александр / 90
    10. 716 Токарева Анастасия / 90
    11. 716 Афанасьева Анна / 82
    12. 716 Богатова Татьяна / 80
    13. 715 Дмитриев Петр / 47

    Результаты первого тура

    Профиль подготовки: техника и технологии
    Участвовало полсотни студентов.
    1. Буркова Карина, гр. 2108, 16 задач, 45 баллов, 100%
    2. Екатеринчев Константин, гр. 2108, 16 задач, 45 баллов, 100%
    3. Ковалёв Роман, гр. 2108, 15 задач, 43 балла, 95%
    4. Ненашев Дмитрий, гр. 2108, 15 задач, 43 балла, 95%
    5. Плигин Андрей, гр. 2107, 15 - 43 - 95%
    6. Шакиров Ильдар, гр. 2107, 15 - 43 - 95%
    7. Законов Артём, гр. 2101, 15 - 41 - 91%
    8. Кастерин Илья, гр. 2101, 15 - 41 - 91%
    9. Линьков Степан, гр. 2101, 15 - 41 - 91%
    10. Рекадзе Павел, гр. 2102, 15 - 41 - 91%
    11. Янюкин Денис, гр. 2101, 15 - 41 - 91%
    12. Климантов Данила, гр. 2107, 14 - 40 - 88%
    14. Васильев Максим, гр. 2104, 14 - 39 - 86%
    15. Щуренков Алексей, гр. 2102, 14 - 39 - 86%
    16. Бобков Максим, гр. 2108, 14 - 38 - 84%
    17. Макухин Виталий, гр. 2102, 14 – 38 - 84%
    18. Николаев Алексей, гр. 2108, 14 - 38 - 84%
    19. Зубов Илья, гр. 517, 13 - 34 - 75%
    20. Маркина Анастасия, гр. 514, 13 - 34 - 75%
    21. Япрынцев Егор, гр. 515, 13 - 34 - 75%
    22. Литош Дмитрий, гр. 2103, 11 - 33 - 73%
    23. Андреев Александр, гр. 2108, 12 - 31 - 68%
    24. Коновалов Семён, гр. 514, 12 - 31 - 68%
    25. Куроедов Сергей, гр. 514, 12 - 31 - 68%
    26. Орлов Павел, гр. 517, 12 - 31 - 68%
    27. Шадрин Антон, гр. 1110, 12 - 31 - 68%
    28. Грачев Илья, гр. 2101, 12 - 31 - 68%
    29. Коротков Валерий, гр. 517, 12 - 31 - 68%
    30. Кочетова Оксана, гр. 514, 12 - 30 - 66%
    31. Ерастов Александр, гр. 516, 11 - 29 - 64%
    32. Мулюков Денис, гр. 516, 11 - 29 - 64%
    33. Сергеев-Шереметьев Артемий, гр. 516, 11 - 29 - 64%
    34. Уденеев Андрей, гр. 515, 11 - 29 - 64%
    35. Литвинов Сергей, гр. 517, 11 - 27 - 60%
    36. Засыпкин Евгений, гр. 2101, 11 - 26 - 57%
    37. Бурнаев Александр, гр. 513, 10 - 24 - 53%
    38. Масленникова Анна, гр. 1110, 10 - 23 - 51%
    39. Бонячук Александр, гр. 515, 9 - 22 - 48%
    40. Кузнецов Кирилл, гр. 1110, 9 - 20 - 44%
    41. Салмина Дарья, гр. 1110, 9 - 20 - 44%
    42. Аверьянов Александр, гр. 515, 8 - 17 - 37%
    43. Жиганов Дмитрий, гр. 2101, 8 - 17 - 37%
    44. Пальшин Евгений, гр. 516, 8 - 17 - 37%
    45. Гураков Никита, гр. 2103, 6 - 15 - 33%
    46. Ермишин Иван, гр. 2101, 7 - 14 - 31%
    47. Гусев Сергей, гр. 511, 6 - 11 - 24%
    48. Саввин Олег, гр. 513, 4 - 9 - 20%
    49. Сигидаев Андрей, гр. 2103, 4 - 7 - 15%
    50. Нигматулин Ильнур, гр. 513, 1 - 1 - 2%

    Профиль подготовки: экономика и управление
    1. Солдатова Мария, гр. 716, 15 задач, 36 баллов, 90%
    2. Телегин Александр, гр. 716, 15 - 36 - 90%
    3. Токарева Анастасия, гр. 716, 15 - 36 - 90%
    4. Афанасьева Анна, гр. 716, 14 - 33 - 82%
    5. Богатова Татьяна, гр. 716, 14 - 32 - 80%
    6. Дмитриев Петр, гр. 715, 9 - 19 - 47%
    7. Байнова Юлия, гр. 713, 8 - 14 - 35%
    8. Рыжкова Виктория, гр. 711, 7 - 14 - 35%
    9. Дмитриев Павел, гр. 715, 6 - 11 - 27%
    10. Полевая Анна, гр. 715, 4 - 7 - 17%
    11. Спиридонов Дмитрий, гр. 715, 5 - 7 - 17%

    Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины)
    1. Муравьёв Вячеслав, гр. 6201, 15 задач, 32 балла, 88%