Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 527 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 555 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 400 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 122 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 282 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 307 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 73 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 491 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 511 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 222 |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 146 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 61 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 159 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 5 | 280 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 138 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 133 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 101 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 113 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 148 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 138 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 177 |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 175 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 181 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 233 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 108 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 45 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 5 | 278 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3 | 155 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 29 | 272 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 86 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 22 | 275 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 113 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 81 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 53 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 84 | 177 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 | 220 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 59 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 189 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 89 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 19 | 1216 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 8 | 325 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 40 | 273 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9 | 167 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 172 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 166 |
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 3 | 165 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 179 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 329 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 74 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 196 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8 | 337 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 8 | 390 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 192 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 272 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 109 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 187 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 47 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 |
24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 75 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 45 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 |
25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 130 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 44 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 75 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 29 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 31 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 | 339 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4 | 172 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 85 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 46 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 193 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 393 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 275 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 432 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 305 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 310 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 196 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5 | 336 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5 | 296 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 179 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 178 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.3.19. | Лазерная физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
