Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 590 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 615 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 384 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 419 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 146 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 319 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 51 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 544 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 561 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 208 |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 164 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 150 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 222 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 141 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 237 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 75 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 79 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 138 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 170 |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 207 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 169 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 231 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 106 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4 | 298 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | 149 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 43 | 310 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 84 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 20 | 280 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 76 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 53 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 118 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 251 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 57 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 123 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 206 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 18 | 1232 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 7 | 250 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 54 | 262 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6 | 135 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 139 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 133 |
42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 174 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 191 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 281 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 104 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 198 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 321 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 12 | 367 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 265 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 94 |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 41 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 |
24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 82 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 26 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 86 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 55 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27 | 86 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 41 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 52 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 207 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 | 172 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 54 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 51 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 79 |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 124 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 169 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 208 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 410 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 441 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 258 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 474 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 480 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 288 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 299 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 299 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4 | 288 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 173 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 195 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 69 |
2.5.16. | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 |
2.5.22. | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |
2.5.7. | Технологии и машины обработки давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
