Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 569 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 593 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 138 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 387 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 416 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 133 |
| 04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 111 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 259 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 300 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 561 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 582 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 201 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 203 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 164 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2 | 242 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 158 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 112 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 236 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 57 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 163 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | 87 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 121 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 152 |
| 24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 227 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 241 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 212 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 98 |
| 25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 | 287 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 | 211 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 21 | 321 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 112 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 12 | 282 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 106 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 81 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 151 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 6 | 258 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 72 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 164 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 212 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 243 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 77 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 73 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 9 | 1151 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 7 | 249 |
| 41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 49 | 250 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4 | 98 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 142 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 102 |
| 42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
| 42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 147 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 175 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 365 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 98 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 152 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 178 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 278 |
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 8 | 315 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 123 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 252 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 120 |
| 01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 137 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 190 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 36 |
| 24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 76 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 35 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 87 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 51 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 79 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 23 | 96 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 44 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 39 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 81 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 115 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 3 | 420 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 197 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 116 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 61 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 76 |
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 197 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 492 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 525 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 243 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 507 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 527 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 289 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 148 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 269 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 193 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2 | 312 |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 188 |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 220 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
