федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Информация о численности обучающихся

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат Очная 581 9 0 0 0 0 24 3 605
01.03.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - бакалавриат Очная 131 0 0 0 0 0 0 0 131
02.03.01 Математика и компьютерные науки высшее образование - бакалавриат Очная 68 1 0 0 0 0 2 0 70
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 382 6 0 0 0 0 37 4 419
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат Очная 96 2 1 0 0 0 5 0 102
03.03.01 Прикладные математика и физика высшее образование - бакалавриат Очная 103 0 0 0 0 0 1 0 104
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат Очная 141 1 0 0 0 0 3 1 144
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат Очная 106 2 0 0 0 0 3 0 109
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат Очная 278 4 0 0 0 0 35 8 313
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 53 1 53
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 531 6 0 0 0 0 17 1 548
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 188 2 0 0 0 0 18 0 206
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очная 127 1 0 0 0 0 3 0 130
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 6 0 0 0 0 0 4 0 10
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 35 0 0 0 0 0 0 0 35
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика высшее образование - бакалавриат Очная 73 0 0 0 0 0 2 0 75
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - бакалавриат Очная 157 2 0 0 0 0 7 2 164
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии высшее образование - бакалавриат Очная 72 0 0 0 0 0 3 0 75
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 47 1 47
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 136 4 0 0 0 0 11 0 147
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 8 0 0 0 0 0 237 2 245
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 128 4 0 0 0 0 11 6 139
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 106 3 0 0 0 0 9 0 115
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очная 231 4 0 0 0 0 1 1 232
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 83 2 83
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очная 124 1 0 0 0 0 16 0 140
22.03.02 Металлургия высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 46 0 46
22.03.02 Металлургия высшее образование - бакалавриат Очная 64 1 0 0 0 0 0 0 64
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 98 1 98
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Очная 127 5 0 0 0 0 7 2 134
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - бакалавриат Очная 146 14 0 0 0 0 38 35 184
24.03.04 Авиастроение высшее образование - бакалавриат Очная 200 25 0 0 0 0 6 1 206
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - бакалавриат Очная 163 8 0 0 0 0 62 60 225
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат Очная 92 9 0 0 0 0 14 12 106
25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - бакалавриат Очная 53 12 0 0 0 0 3 3 56
27.03.02 Управление качеством высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
27.03.02 Управление качеством высшее образование - бакалавриат Очная 136 4 0 0 0 0 2 0 138
28.03.02 Наноинженерия высшее образование - бакалавриат Очная 126 2 0 0 0 0 3 0 129
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очная 64 5 0 0 0 0 226 2 290
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 39 0 0 0 0 0 155 2 194
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 34 2 0 0 0 0 272 42 306
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 111 1 111
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 33 3 0 0 0 0 242 19 275
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 116 4 116
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 0 0 60 3 76
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 68 2 68
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 15 1 0 0 0 0 128 28 143
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 60 0 60
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 32 0 0 0 0 0 222 3 254
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 75 2 75
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 109 0 0 0 0 0 51 1 160
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очная 190 4 0 0 0 0 15 0 205
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Заочная 65 0 0 0 0 0 19 1 84
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Очная 75 2 0 0 0 0 3 0 78
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 98 1 0 0 0 0 1102 16 1200
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 9 0 0 0 0 0 293 7 302
41.03.05 Международные отношения высшее образование - бакалавриат Очная 54 5 1 0 0 0 203 54 258
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 28 2 0 0 0 0 101 6 129
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Заочная 69 0 0 0 0 0 96 0 165
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Очная 21 1 0 0 0 0 108 1 129
42.03.03 Издательское дело высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 189 0 189
42.03.04 Телевидение высшее образование - бакалавриат Очная 18 0 0 0 0 0 147 2 165
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 153 0 0 0 0 0 27 6 180
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 275 2 0 0 0 0 65 0 340
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 78 5 0 0 0 0 12 0 90
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 53 2 0 0 0 0 48 1 101
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат Очная 198 4 7 0 0 0 108 4 313
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат Очная 28 0 0 0 0 0 331 12 359
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Заочная 79 0 0 0 0 0 17 0 96
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Очная 201 0 2 0 0 0 59 4 262
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Заочная 99 0 0 0 0 0 20 1 119
01.04.01 Математика высшее образование - магистратура Очная 20 1 0 0 0 0 0 0 20
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура Очная 132 3 0 0 0 0 6 0 138
01.04.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - магистратура Очная 55 2 0 0 0 0 1 1 56
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - магистратура Очная 111 1 0 0 0 0 8 0 119
03.04.01 Прикладные математика и физика высшее образование - магистратура Очная 51 4 0 0 0 0 1 0 52
03.04.02 Физика высшее образование - магистратура Очная 45 1 0 0 0 0 1 0 46
04.04.01 Химия высшее образование - магистратура Очная 70 2 0 0 0 0 0 0 70
06.04.01 Биология высшее образование - магистратура Очная 99 1 2 0 0 0 11 0 112
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 178 0 0 0 0 0 3 0 181
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование - магистратура Очная 27 0 0 0 0 0 3 0 30
11.04.01 Радиотехника высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 0 0 0 0 24
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - магистратура Очная 42 0 0 0 0 0 1 0 43
12.04.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - магистратура Очная 33 0 0 0 0 0 1 0 34
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
15.04.03 Прикладная механика высшее образование - магистратура Очная 35 0 0 0 0 0 1 1 36
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 0 0 10
22.04.02 Металлургия высшее образование - магистратура Очная 39 1 0 0 0 0 4 0 43
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 15 1 15
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика высшее образование - магистратура Очная 31 4 0 0 0 0 15 14 46
24.04.02 Системы управления движением и навигация высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 0 0 0 12 12 26
24.04.04 Авиастроение высшее образование - магистратура Очная 38 6 0 0 0 0 4 4 42
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов высшее образование - магистратура Очная 62 5 0 0 0 0 18 18 80
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 39 7 39
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - магистратура Очная 23 1 0 0 0 0 0 0 23
25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов высшее образование - магистратура Очная 21 1 0 0 0 0 0 0 21
27.04.02 Управление качеством высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очная 41 2 0 0 0 0 5 0 46
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура Очно-заочная 5 0 0 0 0 0 108 1 113
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 55 2 55
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 25 1 0 0 0 0 29 5 54
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 31 7 0 0 0 0 55 24 86
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очно-заочная 10 0 0 0 0 0 7 2 17
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 37 0 37
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 18 1 0 0 0 0 18 0 36
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 52 0 52
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 0 0 0 27 2 41
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 29 0 29
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура Очная 23 0 0 0 0 0 28 1 51
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Заочная 13 0 0 0 0 0 12 0 25
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура Очная 107 1 0 0 0 0 7 0 114
39.04.02 Социальная работа высшее образование - магистратура Очная 19 1 0 0 0 0 0 0 19
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 2 0 0 0 0 0 362 3 364
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 22 1 0 0 0 0 149 5 171
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 45 0 0 0 0 0 47 1 92
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 110 0 0 0 0 0 2 1 112
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура Очная 19 0 0 0 0 0 29 1 48
46.04.01 История высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46.04.01 История высшее образование - магистратура Очная 70 1 0 0 0 0 7 0 77
47.04.01 Философия высшее образование - магистратура Очная 39 0 0 0 0 0 2 0 41
01.05.01 Фундаментальные математика и механика высшее образование - специалитет Очная 118 1 0 0 0 0 4 1 122
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет Очная 159 4 0 0 0 0 8 0 167
10.05.01 Компьютерная безопасность высшее образование - специалитет Очная 198 3 0 0 0 0 12 1 210
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет Очная 411 7 0 0 0 0 29 2 440
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет Очная 131 1 0 0 0 0 3 0 134
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов высшее образование - специалитет Очная 243 1 0 0 0 0 6 3 249
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей высшее образование - специалитет Очная 473 8 0 0 0 0 9 2 482
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет Очная 285 6 0 0 0 0 11 2 296
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 0 0 0 11 1 11
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 167 1 0 0 0 0 7 0 174
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 200 2 0 0 0 0 99 2 299
15.02.08 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 48 0 0 0 0 0 0 0 48
15.02.16 Технология машиностроения среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 145 2 0 0 0 0 15 0 160
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 161 1 0 0 0 0 130 4 291
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 155 2 0 0 0 0 17 0 172
24.02.02 Производство авиационных двигателей среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) Очная 165 2 0 0 0 0 30 0 195
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) Заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13

 

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 5 1 13
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 2 0 0 0 0 2 1 12
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1.3.11. Физика полупроводников высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 1 0 0 0 0 2 0 19
1.3.3. Теоретическая физика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
1.3.6. Оптика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
1.3.8. Физика конденсированного состояния высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.4.1. Неорганическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 3 0 0 0 0 0 0 9
1.4.2. Аналитическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
1.4.3. Органическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
1.4.4. Физическая химия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
1.5.15. Экология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 1 0 0 0 1 0 7
1.5.4. Биохимия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 1 0 2
1.5.5. Физиология человека и животных высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 1 0 0 0 0 1 0 8
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 0 0 0 0 0 2 0 11
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 0 0 0 0 0 3 0 20
2.3.8. Информатика и информационные процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 21 1 0 0 0 0 1 1 22
2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.5.13. Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 26 1 0 0 0 0 2 2 28
2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 62 7 0 0 0 0 7 5 69
2.5.16. Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 5 0 0 0 0 7 6 24
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производством высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 16 0 0 0 0 0 5 0 21
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 1 0 0 0 0 0 0 12
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.6.17. Материаловедение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.9.4. Управление процессами перевозок высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 3 0 5
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 10 0 12
5.1.4. Уголовно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 7 0 11
5.1.5. Международно-правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 7 1 20
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 22 0 0 0 0 0 16 0 38
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 6 0 10
5.6.1. Отечественная история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 7 0 20
5.6.2. Всеобщая история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 1 1 3
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.7.1. Онтология и теория познания высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
5.7.7. Социальная и политическая философия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 0 0 2 0 8
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
5.8.7. Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 0 0 0 0 0 8 0 26
5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 2 0 0 0 0 1 0 12
5.9.3. Теория литературы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.9.5. Русский язык. Языки народов России высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 0 0 0 0 0 0 5
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 3 0 0 0 0 2 0 13

 

Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)