Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 567 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 587 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 372 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 402 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 132 |
| 04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 293 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 51 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 529 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 541 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 193 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 161 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 47 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2 | 244 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 138 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 220 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 84 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 130 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 96 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 130 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 175 |
| 24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 191 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 197 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 157 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 215 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 106 |
| 25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 | 273 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 193 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 36 | 295 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 94 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 18 | 274 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 98 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 77 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 67 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 113 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 | 257 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 64 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 157 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 202 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 15 | 1164 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 | 225 |
| 41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 56 | 259 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 124 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 168 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 123 |
| 42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 167 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 172 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 332 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 97 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 198 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 295 |
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 10 | 350 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 256 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 120 |
| 01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 47 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 |
| 24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 79 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 25 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 66 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 35 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 51 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 76 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 40 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 51 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 3 | 346 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5 | 164 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 69 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 46 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 |
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 164 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 409 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 436 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 202 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 419 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 428 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 263 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 169 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 292 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4 | 289 |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 168 |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 189 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 69 |
