Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 522 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 538 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 363 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 389 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124 |
| 04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 277 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 523 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |
| 11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 159 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 138 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 | 183 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 128 |
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 203 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 58 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 127 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 157 |
| 24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 178 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 183 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 201 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 94 |
| 25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 266 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 | 170 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 24 | 284 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 15 | 262 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 94 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 73 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 107 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4 | 252 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 62 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 130 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 193 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 10 | 1106 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 208 |
| 41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 53 | 241 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 116 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 127 |
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 111 |
| 42.03.03 | Издательское дело | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 163 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 165 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 288 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 94 |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 194 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 283 |
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 8 | 323 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Очная | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 241 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 98 |
| 01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | Очная | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | высшее образование - магистратура | Очная | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | Очная | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 44 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | Очная | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 70 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 24 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| 37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 65 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 48 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 69 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 39 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 45 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2 | 259 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3 | 161 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 68 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 44 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | высшее образование - специалитет | Очная | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 402 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 427 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 191 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | Очная | 406 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 416 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 237 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 212 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 138 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 222 |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 145 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1.3.11. | Физика полупроводников | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 1.3.3. | Теоретическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.3.6. | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4.1. | Неорганическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.4.2. | Аналитическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1.4.3. | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.4.4. | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.5.15. | Экология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 67 |
| 2.5.16. | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 |
